就业信息
当前页面:招生就业 >> 就业信息
四川信息职业技术学院吉利集团第一批次人员录取情况
作者:刘翠
日期:2018-09-17
浏览次数:3142
<
| 四川信息职业技术学院吉利集团第一批次人员录取情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 户籍地 | 录取批次 | 录取情况 |
| 1 | 王铟 | man | 数控技术 | 南允市 | 第一批次 | 通过 |
| 2 | 熊伟 | man | 智能控制技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |
| 3 | 陈圳 | man | 数控技术 | 南允市 | 第一批次 | 通过 |
| 4 | 唐圣钦 | man | 智能控制技术 | 宜宾市 | 第一批次 | 通过 |
| 5 | 沙马伍沙 | man | 电气自动化专业 | 凉山彝族自治州 | 第一批次 | 通过 |
| 6 | 刘甜甜 | woman | 电梯工程技术 | 广安市 | 第一批次 | 通过 |
| 7 | 杨映龙 | man | 电梯工程技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |
| 8 | 彭浙东 | man | 数控技术 | 眉山市 | 第一批次 | 通过 |
| 9 | 郑俊 | man | 数控技术 | 绵阳市 | 第一批次 | 通过 |
| 10 | 蔡谨骏 | man | 数控技术 | 内江市 | 第一批次 | 通过 |
| 11 | 黄柏霖 | man | 数控技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |
| 12 | 谭中文 | man | 数控技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |
| 13 | 刘为 | man | 建筑工程 | 德阳市 | 第一批次 | 通过 |
| 14 | 王榴杨 | man | 电气自动化 | 达州市 | 第一批次 | 通过 |
| 15 | 杨梓鑫 | man | 数控技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |
| 16 | 彭骁 | man | 电气自动化技术 | 南允市 | 第一批次 | 通过 |
| 17 | 张勇 | man | 电气自动化 | 宜宾市 | 第一批次 | 通过 |
| 18 | 杨小彬 | man | 电气自动化 | 资阳市 | 第一批次 | 通过 |
| 19 | 赵万新 | man | 数控技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |
| 20 | 杨浩 | man | 数控技术 | 绵阳市 | 第一批次 | 通过 |
| 21 | 何永涛 | man | 电气自动化 | 广元市 | 第一批次 | 通过 |
| 22 | 张曾 | woman | 建筑装饰工程技术 | 绵阳市 | 第一批次 | 通过 |
| 23 | 张鑫 | man | 数控技术 | 凉山彝族自治州 | 第一批次 | 通过 |
| 24 | 赵琳 | woman | 电气自动化专业 | 绵阳市 | 第一批次 | 通过 |
| 25 | 连敏会 | woman | 智能控制技术 | 宜宾市 | 第一批次 | 通过 |
| 26 | 黄毅 | man | 数控技术 | 巴中市 | 第一批次 | 通过 |

